报名截止 7月15日 · 保底奖池500万
热门新增手牌回顾与胜率计算器
排名前50获得主赛事门票
| # | 玩家 | 俱乐部 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | KingRiver | ACE俱乐部 | 12,450 |
| 2 | BluffMaster | 金刚战队 | 11,820 |
| 3 | LuckyHorse | 皇家俱乐部 | 10,935 |
| 4 | PokerFace | 巅峰联盟 | 9,870 |
| 5 | AllInBaby | ACE俱乐部 | 9,210 |
| 6 | RiverDragon | 金刚战队 | 8,675 |
| 7 | StraightFlush | 传奇扑克 | 8,120 |
| 8 | GoldenChip | 皇家俱乐部 | 7,450 |
| 9 | TexasRanger | 巅峰联盟 | 6,990 |
| 10 | PocketAces | ACE俱乐部 | 6,540 |
| 排名 | 俱乐部名称 | 成员数 | 活跃度 |
|---|---|---|---|
| 🥇 | ACE俱乐部 | 12.3k | 98% |
| 🥈 | 皇家俱乐部 | 9.8k | 95% |
| 🥉 | 金刚战队 | 8.1k | 93% |
| 4 | 巅峰联盟 | 6.7k | 89% |
| 5 | 传奇扑克 | 5.4k | 86% |
| 6 | 德扑精英社 | 4.9k | 82% |
| 7 | WSOP追梦团 | 4.2k | 79% |
| 8 | 无限注联盟 | 3.6k | 75% |
根据最新行业统计,德州扑克在亚洲市场持续扩张,其中德州俱乐部用户活跃度提升32%。线上锦标赛参赛人数屡创新高,官方App下载量突破2000万次。玩家更倾向移动端竞技,实时数据与智能分析工具成为标配。
德州扑克官网推出全新“策略实验室”模块,提供GTO训练与范围分析,帮助玩家快速提升。预计下半年将举办跨平台超级联赛,总奖池超2000万。